期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3224707 | 11 | 小 单 | |||
3224706 | 22:21 | 9+6+5=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3224705 | 22:18 | 6+4+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3224704 | 22:14 | 9+7+6=22 | 25 | 大 单 | 对 |
3224703 | 22:11 | 9+9+4=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3224702 | 22:07 | 5+0+8=13 | 26 | 大 双 | 错 |
3224701 | 22:04 | 9+5+7=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3224700 | 22:00 | 2+9+9=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3224699 | 21:57 | 6+6+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3224698 | 21:53 | 0+4+5=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3224697 | 21:50 | 2+2+4=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3224696 | 21:46 | 4+8+1=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3224695 | 21:43 | 4+6+9=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3224694 | 21:39 | 9+2+4=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3224693 | 21:36 | 1+7+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3224692 | 21:32 | 8+3+5=16 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3224706 | 20 | 大 | 双 | ||
3224705 | 12 | 小 | 双 | ||
3224704 | 22 | 大 | 双 | ||
3224703 | 22 | 大 | 双 | ||
3224702 | 13 | 小 | 单 | ||
3224701 | 21 | 大 | 单 | ||
3224700 | 20 | 大 | 双 | ||
3224699 | 12 | 小 | 双 | ||
3224698 | 09 | 小 | 单 | ||
3224697 | 08 | 小 | 双 | ||
3224696 | 13 | 小 | 单 | ||
3224695 | 19 | 大 | 单 | ||
3224694 | 15 | 大 | 单 | ||
3224693 | 13 | 小 | 单 | ||
3224692 | 16 | 大 | 双 | ||
3224691 | 14 | 大 | 双 | ||
3224690 | 18 | 大 | 双 | ||
3224689 | 12 | 小 | 双 | ||
3224688 | 08 | 小 | 双 | ||
3224687 | 12 | 小 | 双 | ||
3224686 | 13 | 小 | 单 | ||
3224685 | 14 | 大 | 双 | ||
3224684 | 12 | 小 | 双 | ||
3224683 | 21 | 大 | 单 | ||
3224682 | 12 | 小 | 双 | ||
3224681 | 06 | 小 | 双 | ||
3224680 | 11 | 小 | 单 | ||
3224679 | 03 | 小 | 单 | ||
3224678 | 09 | 小 | 单 | ||
3224677 | 08 | 小 | 双 | ||
3224676 | 08 | 小 | 双 | ||
3224675 | 12 | 小 | 双 | ||
3224674 | 19 | 大 | 单 | ||
3224673 | 17 | 大 | 单 | ||
3224672 | 16 | 大 | 双 | ||
3224671 | 09 | 小 | 单 | ||
3224670 | 17 | 大 | 单 | ||
3224669 | 15 | 大 | 单 | ||
3224668 | 13 | 小 | 单 | ||
3224667 | 20 | 大 | 双 | ||
3224666 | 17 | 大 | 单 | ||
3224665 | 11 | 小 | 单 | ||
3224664 | 13 | 小 | 单 | ||
3224663 | 13 | 小 | 单 | ||
3224662 | 19 | 大 | 单 | ||
3224661 | 25 | 大 | 单 | ||
3224660 | 01 | 小 | 单 | ||
3224659 | 25 | 大 | 单 | ||
3224658 | 17 | 大 | 单 | ||
3224657 | 21 | 大 | 单 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出21 13 07 10 13 12 20 15 13 09 |