期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292324 | 09 | 小 单 | |||
3292323 | 03:04 | 0+4+1=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3292322 | 03:01 | 4+6+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3292321 | 02:57 | 6+2+4=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3292320 | 02:54 | 0+5+9=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3292319 | 02:50 | 9+0+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3292318 | 02:47 | 7+0+3=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3292317 | 02:43 | 7+7+9=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3292316 | 02:40 | 3+1+1=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3292315 | 02:36 | 7+0+5=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3292314 | 02:33 | 9+1+1=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3292313 | 02:29 | 7+3+3=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3292312 | 02:26 | 6+8+5=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3292311 | 02:22 | 2+3+9=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3292310 | 02:19 | 9+1+5=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3292309 | 02:15 | 5+7+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292323 | 05 | 小 | 单 | ||
3292322 | 13 | 小 | 单 | ||
3292321 | 12 | 小 | 双 | ||
3292320 | 14 | 大 | 双 | ||
3292319 | 14 | 大 | 双 | ||
3292318 | 10 | 小 | 双 | ||
3292317 | 23 | 大 | 单 | ||
3292316 | 05 | 小 | 单 | ||
3292315 | 12 | 小 | 双 | ||
3292314 | 11 | 小 | 单 | ||
3292313 | 13 | 小 | 单 | ||
3292312 | 19 | 大 | 单 | ||
3292311 | 14 | 大 | 双 | ||
3292310 | 15 | 大 | 单 | ||
3292309 | 15 | 大 | 单 | ||
3292308 | 18 | 大 | 双 | ||
3292307 | 16 | 大 | 双 | ||
3292306 | 09 | 小 | 单 | ||
3292305 | 18 | 大 | 双 | ||
3292304 | 15 | 大 | 单 | ||
3292303 | 08 | 小 | 双 | ||
3292302 | 15 | 大 | 单 | ||
3292301 | 18 | 大 | 双 | ||
3292300 | 17 | 大 | 单 | ||
3292299 | 10 | 小 | 双 | ||
3292298 | 18 | 大 | 双 | ||
3292297 | 17 | 大 | 单 | ||
3292296 | 08 | 小 | 双 | ||
3292295 | 16 | 大 | 双 | ||
3292294 | 23 | 大 | 单 | ||
3292293 | 12 | 小 | 双 | ||
3292292 | 04 | 小 | 双 | ||
3292291 | 09 | 小 | 单 | ||
3292290 | 04 | 小 | 双 | ||
3292289 | 03 | 小 | 单 | ||
3292288 | 11 | 小 | 单 | ||
3292287 | 12 | 小 | 双 | ||
3292286 | 11 | 小 | 单 | ||
3292285 | 11 | 小 | 单 | ||
3292284 | 17 | 大 | 单 | ||
3292283 | 18 | 大 | 双 | ||
3292282 | 05 | 小 | 单 | ||
3292281 | 01 | 小 | 单 | ||
3292280 | 17 | 大 | 单 | ||
3292279 | 13 | 小 | 单 | ||
3292278 | 08 | 小 | 双 | ||
3292277 | 24 | 大 | 双 | ||
3292276 | 18 | 大 | 双 | ||
3292275 | 16 | 大 | 双 | ||
3292274 | 16 | 大 | 双 |
400期内,05共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
05后开出23 18 16 15 23 14 14 |