期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268470 | 13 | 小 单 | |||
3268469 | 18:35 | 9+2+5=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3268468 | 18:32 | 2+4+6=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3268467 | 18:28 | 2+2+7=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3268466 | 18:25 | 4+3+3=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3268465 | 18:21 | 1+2+4=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3268464 | 18:18 | 3+4+7=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3268463 | 18:14 | 7+3+4=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3268462 | 18:11 | 5+3+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3268461 | 18:07 | 0+3+6=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3268460 | 18:04 | 1+3+3=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3268459 | 18:00 | 1+6+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3268458 | 17:57 | 4+3+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3268457 | 17:53 | 4+4+0=08 | 04 | 小 双 | 对 |
3268456 | 17:50 | 8+1+5=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3268455 | 17:46 | 9+5+0=14 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268469 | 16 | 大 | 双 | ||
3268468 | 12 | 小 | 双 | ||
3268467 | 11 | 小 | 单 | ||
3268466 | 10 | 小 | 双 | ||
3268465 | 07 | 小 | 单 | ||
3268464 | 14 | 大 | 双 | ||
3268463 | 14 | 大 | 双 | ||
3268462 | 09 | 小 | 单 | ||
3268461 | 09 | 小 | 单 | ||
3268460 | 07 | 小 | 单 | ||
3268459 | 14 | 大 | 双 | ||
3268458 | 12 | 小 | 双 | ||
3268457 | 08 | 小 | 双 | ||
3268456 | 14 | 大 | 双 | ||
3268455 | 14 | 大 | 双 | ||
3268454 | 13 | 小 | 单 | ||
3268453 | 12 | 小 | 双 | ||
3268452 | 14 | 大 | 双 | ||
3268451 | 08 | 小 | 双 | ||
3268450 | 03 | 小 | 单 | ||
3268449 | 16 | 大 | 双 | ||
3268448 | 11 | 小 | 单 | ||
3268447 | 16 | 大 | 双 | ||
3268446 | 18 | 大 | 双 | ||
3268445 | 14 | 大 | 双 | ||
3268444 | 13 | 小 | 单 | ||
3268443 | 16 | 大 | 双 | ||
3268442 | 06 | 小 | 双 | ||
3268441 | 14 | 大 | 双 | ||
3268440 | 07 | 小 | 单 | ||
3268439 | 18 | 大 | 双 | ||
3268438 | 13 | 小 | 单 | ||
3268437 | 19 | 大 | 单 | ||
3268436 | 20 | 大 | 双 | ||
3268435 | 11 | 小 | 单 | ||
3268434 | 15 | 大 | 单 | ||
3268433 | 15 | 大 | 单 | ||
3268432 | 08 | 小 | 双 | ||
3268431 | 17 | 大 | 单 | ||
3268430 | 11 | 小 | 单 | ||
3268429 | 16 | 大 | 双 | ||
3268428 | 06 | 小 | 双 | ||
3268427 | 17 | 大 | 单 | ||
3268426 | 14 | 大 | 双 | ||
3268425 | 11 | 小 | 单 | ||
3268424 | 13 | 小 | 单 | ||
3268423 | 08 | 小 | 双 | ||
3268422 | 23 | 大 | 单 | ||
3268421 | 22 | 大 | 双 | ||
3268420 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出03 11 13 11 24 14 18 15 11 20 |