期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238723 | 12 | 双 | |||
3238722 | 18:39 | 6+8+6=20 | 26 | 双 | 对 |
3238721 | 18:36 | 4+8+1=13 | 12 | 双 | 错 |
3238720 | 18:32 | 5+3+6=14 | 04 | 双 | 对 |
3238719 | 18:29 | 2+2+8=12 | 24 | 双 | 对 |
3238718 | 18:25 | 2+9+0=11 | 01 | 单 | 对 |
3238717 | 18:22 | 0+1+9=10 | 10 | 双 | 对 |
3238716 | 18:18 | 1+1+1=03 | 18 | 双 | 错 |
3238715 | 18:15 | 4+3+3=10 | 15 | 单 | 错 |
3238714 | 18:11 | 0+6+4=10 | 09 | 单 | 错 |
3238713 | 18:08 | 3+2+5=10 | 09 | 单 | 错 |
3238712 | 18:04 | 8+0+9=17 | 23 | 单 | 对 |
3238711 | 18:01 | 9+8+1=18 | 11 | 单 | 错 |
3238710 | 17:57 | 3+5+5=13 | 04 | 双 | 错 |
3238709 | 17:54 | 6+4+6=16 | 19 | 单 | 错 |
3238708 | 17:50 | 6+6+0=12 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238722 | 20 | 大 | 双 | ||
3238721 | 13 | 小 | 单 | ||
3238720 | 14 | 大 | 双 | ||
3238719 | 12 | 小 | 双 | ||
3238718 | 11 | 小 | 单 | ||
3238717 | 10 | 小 | 双 | ||
3238716 | 03 | 小 | 单 | ||
3238715 | 10 | 小 | 双 | ||
3238714 | 10 | 小 | 双 | ||
3238713 | 10 | 小 | 双 | ||
3238712 | 17 | 大 | 单 | ||
3238711 | 18 | 大 | 双 | ||
3238710 | 13 | 小 | 单 | ||
3238709 | 16 | 大 | 双 | ||
3238708 | 12 | 小 | 双 | ||
3238707 | 15 | 大 | 单 | ||
3238706 | 17 | 大 | 单 | ||
3238705 | 16 | 大 | 双 | ||
3238704 | 11 | 小 | 单 | ||
3238703 | 19 | 大 | 单 | ||
3238702 | 22 | 大 | 双 | ||
3238701 | 19 | 大 | 单 | ||
3238700 | 22 | 大 | 双 | ||
3238699 | 05 | 小 | 单 | ||
3238698 | 24 | 大 | 双 | ||
3238697 | 09 | 小 | 单 | ||
3238696 | 09 | 小 | 单 | ||
3238695 | 20 | 大 | 双 | ||
3238694 | 08 | 小 | 双 | ||
3238693 | 16 | 大 | 双 | ||
3238692 | 01 | 小 | 单 | ||
3238691 | 10 | 小 | 双 | ||
3238690 | 13 | 小 | 单 | ||
3238689 | 25 | 大 | 单 | ||
3238688 | 07 | 小 | 单 | ||
3238687 | 13 | 小 | 单 | ||
3238686 | 05 | 小 | 单 | ||
3238685 | 24 | 大 | 双 | ||
3238684 | 09 | 小 | 单 | ||
3238683 | 18 | 大 | 双 | ||
3238682 | 14 | 大 | 双 | ||
3238681 | 12 | 小 | 双 | ||
3238680 | 17 | 大 | 单 | ||
3238679 | 16 | 大 | 双 | ||
3238678 | 06 | 小 | 双 | ||
3238677 | 20 | 大 | 双 | ||
3238676 | 13 | 小 | 单 | ||
3238675 | 22 | 大 | 双 | ||
3238674 | 03 | 小 | 单 | ||
3238673 | 08 | 小 | 双 |
400期内,20共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出09 06 25 10 12 07 15 06 09 14 |