期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292341 | 19 | 单 | |||
3292340 | 04:04 | 7+7+5=19 | 14 | 双 | 错 |
3292339 | 04:00 | 1+2+9=12 | 21 | 单 | 错 |
3292338 | 03:57 | 9+9+4=22 | 17 | 单 | 错 |
3292337 | 03:53 | 9+5+0=14 | 14 | 双 | 对 |
3292336 | 03:50 | 6+4+3=13 | 10 | 双 | 错 |
3292335 | 03:46 | 2+5+7=14 | 17 | 单 | 错 |
3292334 | 03:43 | 4+6+5=15 | 07 | 单 | 对 |
3292333 | 03:39 | 1+4+3=08 | 09 | 单 | 错 |
3292332 | 03:36 | 1+3+1=05 | 11 | 单 | 对 |
3292331 | 03:32 | 3+5+3=11 | 03 | 单 | 对 |
3292330 | 03:29 | 0+8+2=10 | 21 | 单 | 错 |
3292329 | 03:25 | 9+6+2=17 | 11 | 单 | 对 |
3292328 | 03:22 | 2+2+9=13 | 14 | 双 | 错 |
3292327 | 03:18 | 3+3+5=11 | 21 | 单 | 对 |
3292326 | 03:15 | 9+3+4=16 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292340 | 19 | 大 | 单 | ||
3292339 | 12 | 小 | 双 | ||
3292338 | 22 | 大 | 双 | ||
3292337 | 14 | 大 | 双 | ||
3292336 | 13 | 小 | 单 | ||
3292335 | 14 | 大 | 双 | ||
3292334 | 15 | 大 | 单 | ||
3292333 | 08 | 小 | 双 | ||
3292332 | 05 | 小 | 单 | ||
3292331 | 11 | 小 | 单 | ||
3292330 | 10 | 小 | 双 | ||
3292329 | 17 | 大 | 单 | ||
3292328 | 13 | 小 | 单 | ||
3292327 | 11 | 小 | 单 | ||
3292326 | 16 | 大 | 双 | ||
3292325 | 18 | 大 | 双 | ||
3292324 | 13 | 小 | 单 | ||
3292323 | 05 | 小 | 单 | ||
3292322 | 13 | 小 | 单 | ||
3292321 | 12 | 小 | 双 | ||
3292320 | 14 | 大 | 双 | ||
3292319 | 14 | 大 | 双 | ||
3292318 | 10 | 小 | 双 | ||
3292317 | 23 | 大 | 单 | ||
3292316 | 05 | 小 | 单 | ||
3292315 | 12 | 小 | 双 | ||
3292314 | 11 | 小 | 单 | ||
3292313 | 13 | 小 | 单 | ||
3292312 | 19 | 大 | 单 | ||
3292311 | 14 | 大 | 双 | ||
3292310 | 15 | 大 | 单 | ||
3292309 | 15 | 大 | 单 | ||
3292308 | 18 | 大 | 双 | ||
3292307 | 16 | 大 | 双 | ||
3292306 | 09 | 小 | 单 | ||
3292305 | 18 | 大 | 双 | ||
3292304 | 15 | 大 | 单 | ||
3292303 | 08 | 小 | 双 | ||
3292302 | 15 | 大 | 单 | ||
3292301 | 18 | 大 | 双 | ||
3292300 | 17 | 大 | 单 | ||
3292299 | 10 | 小 | 双 | ||
3292298 | 18 | 大 | 双 | ||
3292297 | 17 | 大 | 单 | ||
3292296 | 08 | 小 | 双 | ||
3292295 | 16 | 大 | 双 | ||
3292294 | 23 | 大 | 单 | ||
3292293 | 12 | 小 | 双 | ||
3292292 | 04 | 小 | 双 | ||
3292291 | 09 | 小 | 单 |
400期内,19共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出13 08 14 06 12 09 14 10 15 13 |